Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Data Penerima BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1352 | 100,00% | 691 | 51,11% | 661 | 48,89% | |
| TOTAL | 1352 | 100,00% | 691 | 51,11% | 661 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 03 April 2026
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|